ผู้สอน
หลักสูตรคอร์สนี้
| 1.Cryptocurrencies and Digital Assets กับการดำเนินงานของบริษัท | |||
| 005 – Cryptocurrencies and Digital Assets กับการดำเนินงานของบริษัท | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (005-2) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (005-3) | 00:00:00 | ||
| 2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cryptocurrencies and Digital Assets | |||
| 005 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cryptocurrencies and Digital Assets | 00:00:00 | ||
| 3.กิจกรรมหลัก (Key Activities) ของโลก Cryptocurrencies and Digital Assets สำหรับการรายงานทางการเงิน | |||
| 005 – กิจกรรมหลักของโลก Cryptocurrencies and Digital Assets สำหรับการรายงานทางการเงิน | 00:00:00 | ||
| 4.ความเป็นมาของประเด็นการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets | |||
| 005 – ความเป็นมาของประเด็นการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets | 00:00:00 | ||
| 5.การตีความ TFRSs ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets | |||
| 005 – การตีความ TFRSs ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets (1/5) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (005-1) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (005-4) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (005-5) | 00:00:00 | ||
| 005 – การตีความ TFRSs ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets (2/5) | 00:00:00 | ||
| 005 – การตีความ TFRSs ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets (3/5) | 00:00:00 | ||
| 005 – การตีความ TFRSs ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets (4/5) | 00:00:00 | ||
| 005 – การตีความ TFRSs ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets (5/5) | 00:00:00 | ||
| 6.ทิศทางการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ IASB ที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets ในอนาคต | |||
| 005 – ทิศทางการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ IASB ที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrencies and Digital Assets ในอนาคต | 00:00:00 | ||
| 7.สรุปประเด็นสำคัญ | |||
| 005 – สรุปประเด็นสำคัญ | 00:00:00 | ||
| แบบทดสอบ | |||
| แบบทดสอบ : 005 Cryptocurrencies and Digital Assets Accounting | 01:30:00 | ||





