อบรมด้านบัญชี
การบัญชีสำหรับเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currencies) : ข้อกำหนด และข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
0( 0 รีวิว )
148 ท่าน
ผู้สอน
หลักสูตรคอร์สนี้
| Introduction | |||
| 002 – Introduction | 00:15:14 | ||
| 1.เงินตราต่างประเทศ และความสำคัญ | |||
| 002 – เงินตราต่างประเทศ และความสำคัญ | 00:22:04 | ||
| 2.หลักการสำคัญของ TAS 21 | |||
| 002 – หลักการสำคัญของ TAS 21 | 00:08:20 | ||
| 3.ขอบเขต | |||
| 002 – ขอบเขต | 00:12:28 | ||
| 4.สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน | |||
| 002 – สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (1/3) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (002-1) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (002-2) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (002-3) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (002-4) | 00:00:00 | ||
| 002 – สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (2/3) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (002-5) | 00:00:00 | ||
| 002 – สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (3/3) | 00:50:58 | ||
| 5.รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | |||
| 002 – รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (1/3) | 00:52:49 | ||
| 002 – รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (2/3) | 00:16:15 | ||
| 002 – รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (3/3) | 01:17:05 | ||
| 6.การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ | |||
| 002 – การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ | 00:42:49 | ||
| 7.ประเด็นอื่นๆ | |||
| 002 – ประเด็นอื่นๆ | 00:13:17 | ||
| 8.การเปิดเผยข้อมูล | |||
| 002 – การเปิดเผยข้อมูล | 00:04:44 | ||
| 9.ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเครื่องมือทาง การเงิน และตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงในทางปฏิบัติ | |||
| 002 – ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเครื่องมือทาง การเงิน และตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงในทางปฏิบัติ | 00:06:31 | ||
| 10.ประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เกี่ยวกับ Foreign Currencies | |||
| 002 – ประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เกี่ยวกับ Foreign Currencies | 00:01:57 | ||
| 11.Comprehensive Case | |||
| 002 – Comprehensive Case | 00:12:14 | ||
| 12.สรุปประเด็นสำคัญ | |||
| 002 – สรุปประเด็นสำคัญ | 00:12:25 | ||
| แบบทดสอบ | |||
| แบบทดสอบ : 002 การบัญชีสำหรับเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currencies) | 01:30:00 | ||





