อบรมด้านบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) : ข้อกำหนด และข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
0( 0 รีวิว )
54 ท่าน
ผู้สอน
หลักสูตรคอร์สนี้
| 1.Investment Property และความสำคัญ | |||
| 004 – Investment Property และความสำคัญ | 00:00:00 | ||
| 2.หลักการสำคัญของ TAS 40 | |||
| 004 – หลักการสำคัญของ TAS 40 | 00:00:00 | ||
| 3.ขอบเขต | |||
| 004 – ขอบเขต | 00:00:00 | ||
| 4.นิยาม | |||
| 004 – นิยาม (1/2) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (004-1) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (004-2) | 00:00:00 | ||
| 004 – นิยาม (2/2) | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (004-4) | 00:00:00 | ||
| 5.การรับรู้รายการ | |||
| 004 – การรับรู้รายการ | 00:00:00 | ||
| 6.การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ | |||
| 004 – การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (004-3) | 00:00:00 | ||
| 7.การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ | |||
| 004 – การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ | 00:00:00 | ||
| Quiz: แบบทดสอบระหว่างเรียน (004-5) | 00:00:00 | ||
| 8.การโอน | |||
| 004 – การโอน | 00:00:00 | ||
| 9.การจำหน่าย | |||
| 004 – การจำหน่าย | 00:00:00 | ||
| 10.การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูล | |||
| 004 – การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูล | 00:00:00 | ||
| 11.การวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | |||
| 004 – การวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 00:00:00 | ||
| 12.Comprehensive Case | |||
| 004 – Comprehensive Case | 00:00:00 | ||
| 13.สรุปประเด็นสำคัญ | |||
| 004 – สรุปประเด็นสำคัญ | 00:00:00 | ||
| แบบทดสอบ | |||
| แบบทดสอบ : 004 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) | 01:30:00 | ||





